0.00 грн.
Оформить заказ- Производитель: Mobil
- Код Товара: 127805
- Наличие: В наличии
- Обзор товара
- Характеристики
- Условия отправки
- Отзывов (0)
Масла Mobil Glygoyle™ 11, 22 и 30 представляют собой смазочные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками на основе полиалкиленгликолей (ПАГ), обеспечивающих эффективную смазку зубчатых передач, подшипников и систем циркуляции при экстремально высоких температурах. Эти масла устойчивы к деструкции при сдвиговых нагрузках, имеют стойкость к термическому разложению, окислению и образованию шлама и отложений. В их состав входит патентованный комплекс присадок, повышающий их противозадирные и противоизносные свойства, стойкость к коррозии и ржаванию, что снижает пенообразование без ухудшения свойств, свойственных маслам на основе ПАГ.
Mobil Glygoyle отсутствия парафинов. Их коэффициенты трения и сцепления (например, на контактирующих рабочих поверхностях зубчатых передач и подшипников) ниже, чем у минеральных масел. Эти эффективные характеристики смазки во многих случаях способствуют снижению рабочих температур.
Mobil Glygoyle 11, 22 и 30 обеспечивают высокие рабочие характеристики в жестких производственных условиях уже более 25 лет. Они рекомендованы для применения крупными производителями каландров для производства пластмасс, подшипников бумажных машин, компрессоров и зубчатых передач, и являются лучшими продуктами для ряда жестких условий эксплуатации. В маслах Mobil Glygoyle 11, 22 и 30 применяются специально отобранные синтетические полиалкилетиленгликолевые продукты, разработанные на молекулярном уровне, что демонстрирует неукоснительное стремление применять передовые технологии для достижения высоких характеристик продукции. Ключевым фактором в разработке смазочных масел Mobil Glygoyle 11, 22 и 30 стало тесное сотрудничество между нашими учеными и специалистами в области применения и ведущими производителями оборудования для того, чтобы наши продукты обладали высокоэффективными эксплуатационными характеристиками в условиях непрерывного совершенствования конструкций промышленного оборудования.
узлов разного промышленного оборудования. Дополнительные характеристики, такие как низкое трение, сцепление и поглощение газов, еще более расширили возможности их применения в промышленности. Масла Mobil Glygoyle 11, 22 и 30 имеют следующие характеристики и потенциальные выгоды:
Особенности | Масла Mobil Glygoyle™ 10, 2 эксплуатационными характеристиками на основе полиалкиленгликолей (ПАГ), обеспечивающих эффективную смазку зубчатых передач, подшипников и систем циркуляции при экстремально высоких температурах. Эти масла устойчивы к деструкции при сдвиговых нагрузках, имеют стойкость к термическому разложению, окислению и образованию шлама и отложений. В их состав входит патентованный комплекс присадок, повышающий их противозадирные и противоизносные свойства, стойкость к коррозии и ржаванию, что снижает пенообразование без ухудшения свойств, свойственных маслам на основе ПАГ. Mobil Glygoyle отсутствия парафинов. Их коэффициенты трения и сцепления (например, на контактирующих рабочих поверхностях зубчатых передач и подшипников) ниже, чем у минеральных масел. Эти эффективные характеристики смазки во многих случаях способствуют снижению рабочих температур. Mobil Glygoyle 11, 22 и 30 обеспечивают высокие рабочие характеристики в жестких производственных условиях уже более 25 лет. Они рекомендованы для применения крупными производителями каландров для производства пластмасс, подшипников бумажных машин, компрессоров и зубчатых передач, и являются лучшими продуктами для ряда жестких условий эксплуатации. В маслах Mobil Glygoyle 11, 22 и 30 применяются специально отобранные синтетические полиалкилетиленгликолевые продукты, разработанные на молекулярном уровне, что демонстрирует неукоснительное стремление применять передовые технологии для достижения высоких характеристик продукции. Ключевым фактором в разработке смазочных масел Mobil Glygoyle 11, 22 и 30 стало тесное сотрудничество между нашими учеными и специалистами в области применения и ведущими производителями оборудования для того, чтобы наши продукты обладали высокоэффективными эксплуатационными характеристиками в условиях непрерывного совершенствования конструкций промышленного оборудования. узлов разного промышленного оборудования. Дополнительные характеристики, такие как низкое трение, сцепление и поглощение газов, еще более расширили возможности их применения в промышленности. Масла Mobil Glygoyle 11, 22 и 30 имеют следующие характеристики и потенциальные выгоды: 11 | MOBIL GLYGOYLE 22 | MOBIL GLYGOYLE 30 | |||
Коррозия медная. значение, ASTM D130 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B Испытание противозадирных свойств на стенде F3/6 степень отказа. | 12+ | 12+ | 12+ | |||
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, 92 | 226 | 229 | 221 | |||
Испытание на пенообразование, последовательность I, стабильность, мл, 0 | 0 | 0 | ||||
Испытания на пенообразование, последовательность I, склонность, мл, ASTM D892 | 5 | 5 | ||||
Испытание на износ в 4-шариковой машине, диаметр пятна износа, мм, ASTM D4172 | 0,4 | 0,4|||||
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445 | 11,5 25,1 | 30,9|||||
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445 | 85 | 177224 | ||||
Температура застывания, °C, ASTM D97 | -45 | -41 -41 | ||||
Защита от ржавления, методика А, ASTM D 665 | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Относительная плотность при 20°C/20°C, ASTM D1298 | 1,009 | 1,007 | 1 Характеристики Характеристики масла / смазки
Категория
Индустриальные масла
Вязкость базового масла ISO
ISO VG 30
Тип основы масла
Синтетическое
Дополнительная информация
Тип тары
канистра
Серия
Mobil Glygoyle 30
Страна регистрации бренда
Великобритания
Емкость
20 л.
Артикул
127805
Гарантия
14 днів
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре. Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос. Вы смотрели
Емкость |