0.00 грн.
Зробити замовлення- Виробник: Mobil
- Код товару: 155203
- Наявність: В наявності
- Огляд товару
- Характеристики
- Умови відправлення
- Відгуки (0)
Масла серії Mobil DTE™ 20 Ultra є гідравлічними протизносними маслами з високими експлуатаційними характеристиками, що продовжують термін служби, демонструють збільшення інтервалу зміни масла вдвічі порівняно з аналогічними маслами (*).
Ці масла були розроблені з метою задоволення жорстких вимог гідравлічних систем високого тиску, де застосовуються високопродуктивні насоси високого тиску та інших вузлів гідравлічних систем, таких як високопрецизійні сервоклапани та інструменти верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ). Продукти демонструють стійкість до окислення та термічного розкладання, забезпечуючи тривалий термін служби оливи та мінімізуючи утворення відкладень важких умов, та у гідравлічних системах у жорстких умовах експлуатації, із застосуванням високопродуктивних насосів високого тиску. Чиста робота запобігає неполадкам відповідальних елементів гідравлічних систем, таких як серво- і пропорційні клапани з малими зазорами, що застосовуються в багатьох сучасних гідравлічних системах.
Ці продукти відповідають найжорсткішим вимогам щодо експлуатаційних характеристик у широкому діапазоні виробників гідравлічних систем та вузлів, що уможливлює застосування одного продукту, що володіє високоефективними експлуатаційними характеристиками.
(*) з індексом в'язкості близько 100 та системою протизносних присадок на основі цинку, що відповідає вимогам не нижче ISO 11158 (L-HM) та (або) DIN 51524-2 (тип HLP).
Особливості та переваги
Особливості | Переваги та потенційні вигоди |
Підтримання чистоти | Знижує утворення відкладень та шламу в системі, сприяючи захисту елементів та продовженню терміну служби обладнання, скорочення витрат на техобслуговування та підвищення загальної ефективності системи |
Підвищені високі протизносні властивості | Відповідає вимогам найбільших виробників насосів або перевершує їх, сприяє продовженню терміну служби компонентів |
Термічна та окисна стабільність | Сприяє скороченню простоїв через затехобслуговування та зниження витрат, підвищуючи чистоту систем та знижуючи утворення відкладень, навіть у жорстких умовах експлуатації та за високої питомої потужності |
Поліпшений захист від корозії | Допомагає забезпечити захист у системах із застосуванням різних металів |
Контрольована деемульгуюча здатність | Захищає системи від великих та малих кількостей води та допомагає продовжити термін служби фільтрів |
Запас якості | Зберігає експлуатаційні характеристики навіть у жорстких умовах експлуатації та при збільшених інтервалах заміни оливи |
Застосування
• Гідравлічні системи, де критично важлива боротьба з відкладеннями, та системи, де шлам та відкладення утворюються при використанні традиційних продуктів
• Гідравлічні системи, де потрібна здатність витримувати високі навантаження та захист від зносу, і де кращий захист від корозії тонкою плівкою оливи
• Системи, де неминуча присутність невеликої кількості води.
• Системи, що містять зубчасті передачі та підшипники
• Машини, де застосовується широкий спектр компонентів, виготовлених із різних металів
Специфікації та схвалення
Продукція має такі схвалення: | MOBIL DTE 21 ULTRA | MOBIL DTE 22 ULTRA | MOBIL DTE 24 ULTRA | MOBIL DTE 25 ULTRA | MOBIL DTE 26 ULTRA | MOBIL DTE 27 ULTRA |
Список класифікації рідин Bosch Rexroth 90245 | X | X | X | |||
Denison HF-0 | X | X | X | |||
DENISON HF-1 | X | X | X | |||
DENISON HF-2 | X | X | X | |||
EATON E-FDGN-TB002-E | X | X | X | |||
FRAMO Hydraulic System | X | |||||
HOCNF Norway-NEMS, чорний | X | X | X | X | X | X |
Ця продукція рекомендується для застосування там, де потрібні: | MOBIL DTE 21 ULTRA | MOBIL DTE 22 ULTRA | MOBIL DTE 24 ULTRA | MOBIL DTE 25 ULTRA | MOBIL DTE 26 ULTRA | MOBIL DTE 27 ULTRA |
Fives Cincinnati P-68 | X | |||||
Fives Cincinnati P-69 | X | |||||
Fives Cincinnati P-70 | X |
Продукція перевищує такі вимоги чи відповідає їм: | MOBIL DTE 21 ULTRA | MOBIL DTE 22 ULTRA | MOBIL DTE 24 ULTRA | MOBIL DTE 25 ULTRA | MOBIL DTE 26 ULTRA | |
ASTM D6158 (клас HMHP) | X | X | X | X | X | |
Китайський норматив GB 11118.1-2011, L-HM (загальне призначення) | X | X | X | X | X | |
Китайський норматив GB 11118.1-2011, L-HM (ВД) | X | X | X | X | ||
DIN 51524-2:2017-06 | X | X | X | X | X | X |
ISO L-HM (ІSO 11158:2009) | X | X | X | X | X | X |
Властивості та характеристики
Властивість | MOBIL DTE 21 ULTRA | MOBIL DTE 22 ULTRA | MOBIL DTE 24 ULTRA | MOBIL DTE 25 ULTRA | MOBIL DTE 26 ULTRA | MOBIL DTE 27 ULTRA |
Клас | ISO 10 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 |
Корозія мідної пластини, 3 години при 100°С, ном.значення, ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Щільність при 15,6°C, кг/л, ASTM D4052 | 0,8373 | 0,8524 | 0,8596 | 0,8667 | 0,8743 | 0,8797 |
Випробування протизадирних властивостей на стенді FZG, A/8.3/90, ISO 14635-1, ступінь відмови. | - | - | 11 | 11 | 11 | 12 |
Температура спалаху у відкритому тиглі Клівленда, °C, ASTM D 92 | 174 | 234 | 231 | 238 | 252 | 278 |
Випробування на піноутворення, послідовність I, стабільність, мл, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Випробування на піноутворення, послідовність I, схильність, мл, ASTM D892 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 |
Випробування на піноутворення, послідовність II, стабільність, мл, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Випробування на піноутворення, послідовність II, схильність, мл, ASTM D892 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 |
Випробування на піноутворення, послідовність III, стабільність, мл, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Випробування на піноутворення, послідовність III, схильність, мл, ASTM D892 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 |
Кінематична в'язкість при 100°C, мм2/с, ASTM D445 | 2.8 | 4,4 | 5,8 | 7,1 | 8,9 | 11,9 |
Кінематична в'язкість при 40°C, мм2/с, ASTM D445 | 10,7 | 21,4 | 33,4 | 46,2 | 68,6 | 100,2 |
Температура застигання, ° C, ASTM D97 | -45 | -39 | -36 | -33 | -30 | -33 |
Захист від іржавіння, методика B, ASTM D 665 | Задовільно | Задовільно | Задовільно | Задовільно | Задовільно | Задовільно |
Індекс в'язкості, ASTM D2270 | 106 | 115 | 115 | 110 | 104 | 108 |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.