0.00 грн.
Зробити замовлення- Виробник: Mobil
- Код товару: 154682
- Наявність: В наявності
- Огляд товару
- Характеристики
- Умови відправлення
- Відгуки (0)
Багатоцільова олія преміум-класу Mobil Centaur XHP 221 була розроблена для змащування підшипників кочення в промисловому устаткуванні, що працює при високих температурах в умовах підвищеної вологості та високих навантажень.
Особливості та переваги
Mobil Centaur XHP 221 володіє такими функціями та перевагами:
Функції | Переваги та потенційні вигоди |
Відмінна стійкість до води та корозії | Система загустника сульфонату кальцію захищає від вимивання водою та корозії підшипників у складних умовах. |
Виняткова механічна стабільність | Стійкість до розм'якшення при механічному зсуві в присутності загрязнення технологічної води. |
Високі несучі властивості | Чудовий захист від екстремальних тисків на низьких та середніх швидкостях забезпечує система загустителя мастила. |
Відмінна термічна стабільність | Протистоїти окисленню та відділенню олії при високих температурах та забезпечує чудовий термін служби у прискорених випробуваннях на довговічність підшипників. |
Програми
Mobil Centaur XHP 221 рекомендується для змащування підшипників кочення в машинах, що працюють при високих температурах, де важливою є стійкість до вимивання водою та корозії. Конкретні приклади таких програм включають:
• Підшипники мокрої частини паперової машини
• Важконавантажені промислові кулькові та роликові підшипники.
• Підшипники на сталеліварному заводі та в гірничодобувній промисловості
Специфікації та схвалення
Цей продукт відповідає або перевищує вимоги: |
DIN 51825: 2004-06 КПФ1-2Г-20 |
Характеристики та характеристики
Властивість | |
Оцінка | NLGI 1.5 |
Тип загустителя | сульфонат кальцію |
Випробування на іржу SKF Emcor, кисла вода, ASTM D6138 | 1 , 1 |
Вимивання водою, втрати при 79°C, мас.%, ASTM D1264 | 1 |
Колір візуальний | Коричневий |
Відділення олії, 30 рік при 100°C, мас. %, ASTM D6184 | 0,5 |
Випробування на знос на чотирьох кульках, діаметр царапини, мм, ASTM D2266 | 0,45 |
Відділення олії, 168 рік при 40°C, масою масою, DIN 51817 | 0,3 |
Випробування на екстремальний тиск на чотирьох шарах, точка зварювання, кгс, ASTM D2596 | 500 |
Індекс в'язкості, ASTM D2270 | 94 |
В'язкість при 100°C, базова олія, мм2/с, ASTM D445 | 18,7 |
В'язкість при 40°C, базова олія, мм2/с, ASTM D445 | 220 |
Температура краплі, ° C, ASTM D2265 | >308 |
Навантаження Timken OK, кг, ASTM D2509 | 55 |
Випробування на іржу SKF Emcor, дистильована вода, ASTM D6138 | 1 , 1 |
Корозія мідної смуги 24 рік, 100°C, оцінка ASTM D4048 | 1А |
Пенетрація, 60X, 0,1мм, ASTM D217 | 305 |
Антикорозійні властивості, рейтинг, ASTM D1743 | Проходити |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.